TABELLA NUTRIZIONALE
SPECIE |
COMPOSIZIONE DELL'ALIMENTO |
Proteine totali | Lipidi totali | Glucidi | Energia | Energia | Grassi saturi |
Anatra muta | 21,40 | 8,20 | 0,0 | 159 | 665 | 2,29 |
Piccione giovane | 22,10 | 5,50 | 0,0 | 138 | 557 | 1,44 |
Germano reale | 22,40 | 5,20 | 0,0 | 165 | 612 | 1,24 |
Fagiano | 24,30 | 5,20 | 0,0 | 144 | 602 | 1,51 |
Faraona | 23,40 | 6,50 | 0,0 | 158 | 661 | 1,77 |
Gallina Rossa Leggera | 21,00 | 12,10 | 0,0 | 200,20 | 822 | 3,90 |
Gallina rossa pesante | 20,90 | 12,30 | 0,2 | 195 | 816 | 4,09 |
Pollo collo nudo | 19,10 | 11,00 | 0,0 | 175 | 732 | 3,30 |
Galletto collo nudo | 19,16 | 12,00 | 0,0 | 180 | 740 | 3,55 |
Oca | 15,80 | 34,30 | 0,0 | 373 | 1561 | 9,39 |
TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE AVICOLI MACELLATI
SPECIE | PESO CARCASSA | COLORE | LAVORAZIONE |
Galletti | kg. 0,70 | giallo paglierino | 'sfilato' T |
Anitre | kg. 2,00 | giallo paglierino | 'sfilato' TZ |
Faraone | kg. 1,50 | giallo - nero | 'sfilato' TZ |
Galline rosse leggere | kg. 1,10 | bianco crema | 'sfilato' T/z e busto |
Galline rosse pesanti | kg. 2,70 | giallo paglierino | 'sfilato' T/z e busto |
Polli | kg. 1,60 | giallo paglierino | 'sfilato' TZ |
Germani | kg. 0,90 | giallo intenso | 'sfilato' TZ |
Oche | kg. 4,60 | giallo paglierino | 'sfilato' TZ |
Capponi | kg. 2,20 | giallo intenso | 'sfilato' TZ |
Tacchinelle | kg. 2,70 | giallo paglierino | 'sfilato' TZ |
Piccioni | kg. 0,34 | bianco crema | 'sfilato' TZ |
Fagiani | Kg 1.0/1.4 | bianco | 'sfilato' TZ |